| Вызов врача скорой помощи | 20 000 | 
| (Выезд в населенные пункты до 10 км) | 21 000 | 
| (Выезд в населенные пункты более 10 км, за каждый дополнительный км. доплата) | 2 000 | 
| Вызов врача скорой помощи для нескольких пациентов по одному адресу | |
| 1.Осмотр 1-го человека | 20 000 | 
| 2. Осмотр каждого последующего пациента | 8 000 | 
| Вызов врача на дом (в учреждение): | |
| - первичный вызов | 14 000 | 
| - повторный (актив) | 11 000 | 
| Первичный вызов врача на дом (в учреждение) для нескольких пациентов по одному адресу: | |
| 1. Осмотр 1-го пациента | 14 000 | 
| 2. Осмотр каждого последующего пациента | 8 000 | 
| Повторный (актив) вызов врача на дом для нескольких пациентов по одному адресу: | |
| 1. Осмотр 1-го пациента | 11 000 | 
| 2. Осмотр каждого последующего пациента | 7 000 | 
| Выезд врача УЗИ на дом в пределах административных границ города (без стоимости исследования) | 10 000 | 
| Медицинское сопровождение в стационар | 6 000 | 
| Актив врача в стационар | 8 000 | 
| Медицинское обслуживание корпоративных мероприятий в пределах границ города | Цена договорная | 
| Транспортировка пациента в одну сторону машиной скорой помощи (в пределах административных границ города) | 12 000 | 
| Доставка направлений, медикаментов (без стоимости лекарства) | 5 000 | 
| Выдача листа временной нетрудоспособности/дубликата | 1 000 | 
| Выписка рецепта, направления | 500 | 
| Выписка из амбулаторной карты | 5 000 | 
| Первичный прием врача: | |
| -терапевта/педиатра/узкого специалиста: | 8 000 | 
| - кмн, доцент | 9 000 | 
| - дмн, профессор | 10 000 | 
| Повторный прием врача: | |
| -терапевта/педиатра/узкого специалиста: | 7 000 | 
| - кмн, доцент | 8 000 | 
| - дмн, профессор | 9 000 | 
| Координационный прием для застрахованных | 3 000 | 
| Онлайн-консультация врача | 2 000 | 
| Прием врача терапевта (узкого специалиста) с выездом в офис | 8 000 | 
| Повторный прием врача терапевта (узкого специалиста) с выездом в офис | 7 000 | 
| Первичный прием врача кардиолога | 8 000 | 
| Повторный прием врача кардиолога | 6 000 | 
| Первичный прием врача проктолога, включает: | 8 000 | 
| - физикальное обследование пациента | 8 000 | 
| - пальцевое обследование прямой кишки | |
| - аноскопия | |
| Повторный прием врача проктолога | 6 000 | 
| Первичный прием врача офтальмолога, включает: | |
| - определение остроты зрения; | 8 000 | 
| - офтальмоскопия; | |
| - биомикроскопия; | |
| Повторный прием врача офтальмолога | 7 000 | 
| Индивидуальная/ групповая консультация психолога для юридических лиц (онлайн/офлайн) | Цена договорная | 
| Видеоконсультация врача | 6 000 | 
| Медицинский осмотр (ф-075/у расширенная) | |
| - для женщин (в т.ч. терапевт, офтальмолог, хирург, отоларинголог, невропатолог, гинеколог, мазок на степень чистоты, ЭКГ, МКР, ФГ, ОАК) | 11 500 | 
| - для мужчин (в т.ч.терапевт, офтальмолог, отоларинголог, невропатолог, уролог, ЭКГ, МКР, ФГ, ОАК) Стоимость медицинского осмотра снижается при наличии ФГ на 500 тенге | 10 500 | 
| Медицинский осмотр ф-075/у | |
| - для женщин (в т.ч. терапевт, отоларинголог, невропатолог, офтальмолог, МКР, ФГ) | 7 500 | 
| - для мужчин (в т.ч. терапевт, отоларинголог, невропатолог, офтальмолог, хирург, МКР, ФГ) | 7 500 | 
| - для детей до 15 лет (педиатр, офтальмолог, хирург, детский невропатолог, отоларинголог) | 5 000 | 
| Профилактический осмотр детей (до 1 года) офтальмологом | 4 000 | 
| Медицинский осмотр детей в 6 месяцев и 1 год (педиатр, офтальмолог, невропатолог, отоларинголог, хирург-ортопед, стоматолог, ОАК, ОАМ, Кал на я/г, копрограмма) | 10 000 | 
| Профосмотр по Приказу МЗ РК № ДМС-131 /2020 от 15.10.2020 года или медицинский осмотр согласно программе страхования | цена договорная | 
| Шоферская комиссия (мед. осмотр ф-073/у) | |
| - первичная (терапевт, отоларинголог, офтальмолог, группа крови) | 5 000 | 
| - повторная (терапевт, отоларинголог, офтальмолог) | 4 000 | 
| Справка в бассейн | 4 000 | 
| Справка ф-037/у (студенту, учащемуся, ребенку, посещающему дошкольное учреждение) | 1 000 | 
| Справка ВКК (ф-026/у) | 3 000 | 
| Медицинская справка для школьника, отъезжающего в оздоровительный лагерь (ф-071/у) | 3 000 | 
| Медицинский осмотр для участия в спортивных соревнованиях расширенный (Терапевт, кардиолог, ОАК, определение уровня глюкозы, холестерина в крови, ЭКГ, ЭКГ с нагрузкой) | 10 000 | 
| Медицинский осмотр для участия в спортивных соревнованиях (Терапевт, ЭКГ, измерение АД, допуск к соревнованиям) | 4 000 | 
| Санаторно-курортная карта (ф-069/у): (общий анализ крови, забор крови, общий анализ мочи, ЭКГ, прием терапевта, осмотр гинеколога, мазок гинекологический, флюорография. Стоимость санаторно-курортной карты (ф-069/у) снижается при наличии ФГ на 500 тенге | 8 000 | 
| Выдача дубликатов справок, санитарных книжек | 2 000 | 
| Медицинская карта ребенка (ф-052-2/у) | 12 000 | 
| Медицинская карта ребенка (ф-052-2/у) оформление с новым паспортом здоровья | 12 500 | 
| Предсменный медицинский осмотр водителей для застрахованных с выездом на предприятие | 1 200 | 
| Предсменный медицинский осмотр водителей для застрахованных на базе медицинского центра | 900 | 
| Предсменный медицинский осмотр водителей для юридических лиц | договорная цена | 
| Личная медицинская книжка | 500 | 
| Личная медицинская книжка (санитарная книжка) с бак посевами, первичная с допуском, с выдачей ЛМК | 9 000 | 
| Личная медицинская книжка (санитарная книжка) с бак посевами, с допуском через 6 месяцев (продление) | 8 000 | 
| Личная медицинская книжка (санитарная книжка) без бак посева с выдачей ЛМК | 6 500 | 
| Личная медицинская книжка новая (санитарная книжка) при наличии ФГ, без бак посевов | 6 000 | 
| Личная медицинская книжка (санитарная книжка) с анализом на Гепатит В, С и ВИЧ, с бак посевами, С выдачей ЛМК | 13 500 | 
| Личная медицинская книжка новая (санитарная книжка) с анализом на Гепатит В, С и ВИЧ, с бак посевами, продление через 12 месяцев. | 12 000 | 
| Личная медицинская книжка новая (санитарная книжка) с анализом на Гепатит В, С и ВИЧ, с бак посева, продление через 6 месяцев | 11 000 | 
| Мед. осмотр ф-076/у (на ношение, хранение оружия) | 5 000 | 
| Справка о состоянии здоровья | 3 000 | 
| - внутримышечная инъекция | 500 | 
| - внутривенная инъекция | 700 | 
| - внутривенная инфузия (1 флакон) | 1 000 | 
| - дополнительная каждая последующая инфузия (1 флакон) | 400 | 
| - струйное введение лекарственного препарата в систему | 300 | 
| - аутогемотерапия | 600 | 
| - подкожная инъекция | 400 | 
| проба на переносимость лекарственного препарата/антибиотика | 600 | 
| - забор крови | 500 | 
| - забор материала на бакпосев | 800 | 
| Паравертебральная блокада (без стоимости медикаментов) | 5 000 | 
| Паравертебральная блокада с медикаментами | 6 000 | 
| Вакцинация против гриппа (с вакциной) | согласно Приказу в ТОО | 
| Организация проведения вакцинации против гриппа (предвакцинальный осмотр врача) | 2 000 | 
| Выезд врача/среднего медицинского персонала на консультацию/процедуры на дом/учреждение (без стоимости консультации врача, препаратов и процедур) | 7 000 | 
| Процедура плазмолифтинга | 1 процедура (1 пробирка) | 15 000 | 
| Процедура плазмолифтинга | 1 процедура (2 пробирки) | 25 000 | 
| Процедура плазмолифтинга | 2 процедуры (4 пробирки) | 31 000 | 
| За каждую дополнительную пробирку | дополнительная пробирка | 6 000 | 
| Процедура плазмолифтинга Кортексил PRP | 1 процедура (1 пробирка) | 30 000 | 
| Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 5 000 | 
| Рентгенография височных костей по Шулеру | 5 000 | 
| Рентгенография придаточных пазух носа в 1- ой проекции | 4 000 | 
| Рентгенография придаточных пазух носа в 2-х проекциях | 5 000 | 
| Рентгенография костей спинки носа | 3 500 | 
| Рентгенография нижнечелюстного сустава | 4 000 | 
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 6 000 | 
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в 3-х проекциях (при травмах) | 6 500 | 
| Рентген шейного отдела позвоночника с функциональными пробами в 4-х проекциях | 7 000 | 
| Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 6 000 | 
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 6 500 | 
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 4-х проекциях с функциональными пробами | 8 000 | 
| Рентгенография крестца в прямой проекции | 3 000 | 
| Рентгенография крестца в 2-х проекциях | 5 000 | 
| Рентгенография копчика в 1-ой проекции | 3 500 | 
| Рентгенография копчика в 2-х проекциях | 5 000 | 
| Рентгенография 1 плечевого сустава, локтевого, лучезапястного, голеностопного, коленного суставов, тазобедренного в 2-х проекциях | 5 000 | 
| Рентгенография обеих кистей и стоп в прямой проекции | 5 000 | 
| Рентгенография кисти или стопы в 2-х проекциях | 5 500 | 
| Рентгенография пяточной кости в боковой проекции | 4 500 | 
| Рентгенография пяточной кости в 2-х проекциях | 5 000 | 
| Рентгенография 1 пальца кисти или стопы в 2х проекциях | 4 500 | 
| Рентгенография стоп с функциональной нагрузкой (для исключения плоскостопия) | 5 000 | 
| Рентгенография бедра, голени, плеча, предплечья в 2-х проекциях | 6 000 | 
| Рентгенография костей таза | 5 000 | 
| Рентгенография костей таза у детей | 3 000 | 
| Рентгенография 1 тазобедренного сустава | 4 000 | 
| Рентгенография 1 тазобедренного сустава в 2-х проекциях | 5 000 | 
| Рентгенография тазобедренных суставов | 4 000 | 
| Рентгенография ключицы 1 проекция | 3 000 | 
| Рентгенография ключицы в 2-х проекциях | 5 000 | 
| Рентгенография лопатки в 2-х проекциях | 5 000 | 
| Рентгенография грудины в 2-х проекциях | 4 000 | 
| Рентгенография ребер в 1- ой проекции | 3 000 | 
| Рентгенография ребер в 2-х проекциях | 5 000 | 
| Обзорная рентгенография грудной клетки в прямой проекций | 5 000 | 
| Обзорная рентгенография грудной клетки в 2-х проекциях | 6 000 | 
| Обзорная рентгенография легких детям в 1-ой проекции | 3 000 | 
| Обзорная рентгенография легких детям в 2-х проекциях | 5 000 | 
| Флюорография органов грудной клетки в прямой проекции | 2 000 | 
| Флюорография органов грудной клетки в 2х проекциях | 3 000 | 
| Обзорная рентгенография брюшной полости | 5 000 | 
| Прицельная рентгенография турецкого седла | 3 000 | 
| - ЭКГ с расшифровкой | 4 000 | 
| - ЭКГ с расшифровкой ( с нагрузкой) | 4 500 | 
| - Суточное мониторирование АД по Холтеру | 16 000 | 
| - Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру | 17 000 | 
| - Мониторирование АД по Холтеру (12 часов) | 8 000 | 
| - Суточное мониторирование АД и ЭКГ по Холтеру | 23 000 | 
| - Электроэнцефалограмма головного мозга (ЭЭГ) | 6 000 | 
| - Аудиометрия (без консультации сурдолога) | 5 000 | 
| - Аудиометрия (с консультацией сурдолога) | 8 000 | 
| - Спирография | 4 000 | 
| - Спирография с пробой | 4 500 | 
| - УЗИ беременности | 7 000 | 
| - УЗИ щитовидной железы | 4 000 | 
| -УЗИ щитовидной железы с эластографией | 6 000 | 
| - УЗИ слюнной железы | 4 000 | 
| - УЗИ молочных желез / грудных желез | 7 000 | 
| - УЗИ молочных желез / грудных желез с эластографией | 9 000 | 
| -УЗИ печени с эластографией | 8 000 | 
| - УЗИ органов брюшной полости (4 органа) | 8 000 | 
| - УЗИ комплексное (6 органов) | 10 000 | 
| - УЗИ почек (надпочечников) | 5 000 | 
| - УЗИ одного органа из комплекса | 3 000 | 
| - УЗИ органов малого таза (трансабдоминально/вагинально) | 7 000 | 
| - УЗИ ОМТ у женщин с эластографией | 9 000 | 
| - УЗИ сердца | 10 000 | 
| - УЗИ простаты трансректально (ТРУЗИ) | 7 500 | 
| - УЗИ предстательной железы трансабдоминально | 6 000 | 
| - УЗИ трансабдоминальное (или трансректальное) обследование предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 8 000 | 
| - УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 4 000 | 
| - УЗИ органов мошонки | 5 000 | 
| - УЗИ головного мозга (Нейросонография) | 5 000 | 
| - УЗИ суставов (одна область, кроме т/б суставов) | 5 000 | 
| - УЗИ суставов (две области, кроме т/б суставов) | 8 000 | 
| - УЗИ т/бедренных суставов | 9 000 | 
| - УЗИ мягких тканей | 4 000 | 
| - УЗИ плевральной полости | 5 000 | 
| - УЗИ п/о раны | 3 500 | 
| - УЗДГ сосудов головы и шеи | 8 000 | 
| - УЗДГ сосудов шеи | 6 000 | 
| Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахицефальных сосудов (сосуды шеи) | 9 000 | 
| Дуплексное транскраниальное сканирование (сосуды головы) | 9 000 | 
| Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахицефальных сосудов и транскраниальное дуплексное сканирование (сосудов головы и шеи) | 12 000 | 
| Дуплексное сканирование сосудов почек | 6 000 | 
| Дуплексное сканирование сосудов верхних конечностей (артерии, вены) | |
| 1 конечность | 5 500 | 
| 2 конечности | 10 000 | 
| Дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей (артерии, вены) | |
| -1 конечность | 8 000 | 
| -2 конечности | 12 000 | 
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей: | |
| -1 конечность | 6 500 | 
| -2 конечности | 10 000 | 
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей: | |
| -1 конечность | 5 000 | 
| -2 конечности | 7 000 | 
| УЗИ одной группы лимфоузлов (до 5 узлов) | 4 000 | 
| УЗДГ сосудов брюшной полости | 8 000 | 
| Биоптрон | 1 500 | 
| Электрофорез | 1 500 | 
| Ультразвуковая терапия | 2 000 | 
| Д.Арсонваль | 1 500 | 
| УФО | 1 000 | 
| Гальванизация | 1 200 | 
| Магнитотерапия | 1 500 | 
| Амплипульс | 2 000 | 
| УВЧ | 1 500 | 
| Диодинамотерапия | 1 500 | 
| Лечение парафином | 2 000 | 
| Ингаляция: | |
| Небулайзер (без стоимости медикаментов) | 1 000 | 
| Ударно-волновая терапия на аппарате «BTL – 5000 Combi» | |
| - 1 поле | 5 000 | 
| - 2 поля | 7 000 | 
| Лечение аппаратом «Андро-Гин» | 3 000 | 
| Кислородный концентратор | 1 000 | 
| ВЛОК (Внутривенное лазерное очищение крови) | 2 500 | 
| Видео фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) | 12 000 | 
| Забор материала на гистологию (биопсия) | 3 000 | 
| Экспресс-тест на хеликобактер пилори при ФГДС | 4 500 | 
| Дуоденальное зондирование | 15 000 | 
| Общий массаж детский до 1 года | 4 000 | 
| Общий массаж детей от 1 года до 7 лет | 5 000 | 
| Общий массаж детский от 7 года до 14 лет | 6 000 | 
| Общий массаж взрослый | 13 000 | 
| Массаж мышц передней брюшной стенки | 3 000 | 
| Массаж шейно-воротниковой зоны | 2 800 | 
| Шейно-грудной отдел позвоночника (от 1 шейного до 1 поясничного отдела позвоночника) | 6 000 | 
| Шейно-грудной-поясничный отдел позвоночника (от 1 шейного до кресца) | 8 000 | 
| - грудной отдел позвоночника (от 1 грудного до 1 поясничного позвонка) | 4 000 | 
| - пояснично-крестцовый отдел | 2 800 | 
| - голова | 2 000 | 
| - верхняя конечность | 2 200 | 
| - нижняя конечность | 3 200 | 
| - массаж дренажный | 4 000 | 
| - массаж лица при неврите лицевого нерва | 3 000 | 
| - массаж лица, зоны декольте | 6 000 | 
| Массаж суставов: | |
| - тазобедренный сустав | 2 000 | 
| - плечевой | 1 800 | 
| - локтевой | 1 800 | 
| - лучезапястный | 1 800 | 
| - одна кисть | 1 800 | 
| - голеностопный | 1 800 | 
| - коленный | 1 800 | 
| - одна стопа | 1 800 | 
| - дополнительная разработка сустава | 2 500 | 
| Дерматоскопия | 1 000 | 
| Удаление бородавок, папиллом | |
| - электродеструкция | 1 500 | 
| - криодеструкция | 1 500 | 
| Удаление моллюсков | 1 000 | 
| Местная инфильтрационная анестезия + расходные материалы | 1 000 | 
| Обезболивание: | |
| - инъекцией | 1 000 | 
| - кремом | 1 500 | 
| Внутрикожная пульс терапия (с медикаментами) | 5 000 | 
| Роллер-терапия (с медикаментами) | 7 000 | 
| Медикаментозные аппликации | 700 | 
| Забор соскоба с кожи | 700 | 
| Криотерапия: | |
| Удаление бородавки (1 элемент) | 3 000 | 
| Удаление рубцов (до 3 см.) | 10 000 | 
| Удаление татуировки (поверхностной) (до 5 см.) | 10 000 | 
| Удаление кондилом (3 элемента) | 10 000 | 
| Удаление папиллом (3 элемента) | 10 000 | 
| Удаление плазмокоагулятором: | |
| Удаление бородавки (1 элемент) | 3 000 | 
| Удаление рубцов (до 3 см.) | 10 000 | 
| Удаление татуировки (поверхностной) (до 5 см.) | 10 000 | 
| Удаление кондилом (3 элемента) | 10 000 | 
| Удаление папиллом (3 элемента) | 10 000 | 
| Криомассаж: | |
| Аллопециях | 5 000 | 
| Выпадение волос | 3 000 | 
| Акне | 3 000 | 
| Криоомоложение кожи лица | 5 000 | 
| Электрокоагуляция: | |
| Папилом (3 элемента) | 6 000 | 
| Купероза | 6 000 | 
| Видео-кольпоскопия расширенная | 8 000 | 
| - санация влагалища с введением тампона | 2 000 | 
| - химиокоагуляция шейки матки (без стоимости препарата) | 5 000 | 
| - диатермоэлектрокоагуляция шейки матки | 10 000 | 
| - диатермоконизация шейки матки | 12 000 | 
| - хирургическое удаление, полипов, кондилом, папиллом, вскрытие кист с обезболиванием | 6 000 | 
| - медикаментозное удаление, полипов, кондилом, папиллом, вскрытие кист | 5 000 | 
| - введение ВМС | 6 000 | 
| Извлечение ВМС: | |
| - не осложненное | 6 000 | 
| - осложненное | 10 000 | 
| - забор мазка (на степень чистоты, онкоцитологию, РИФ, ПЦР, ЗППП и др.) | 1 000 | 
| Консультирование по планированию семьи | 5 000 | 
| Обработка раны | 2 000 | 
| Диагностическая аспирация из полости матки (шприцом пайпель - кюретой) | 3 500 | 
| Медикаментозное прерывание беременности (первичный, повторный осмотр врача гинеколога; УЗИ малого таза 2р.; общий анализ крови, группа крови и резус фактор, лекарственный препарат). Стоимость медицинского аборта снижается при наличии УЗИ органов малого таза на 5500 тенге. | 45 000 | 
| Психопрофилактическая подготовка беременных к родам | 4 000 | 
| - анемизация слизистой полости носа | 1 000 | 
| - передняя тампонада носа | 2 200 | 
| - задняя тампонада носа | 3 500 | 
| - удаление инородного тела из носа | 3 200 | 
| - удаление инородного тела из гортани | 4 000 | 
| - смазывание гортаноглотки | 600 | 
| - туалет уха механический (промывание) | 1 400 | 
| - турунда в ухо с лекарством | 800 | 
| - удаление серной пробки | 2 000 | 
| - удаление инородного тела из уха (не сложное) | 3 000 | 
| - удаление инородного тела из уха (сложное) | 4 000 | 
| - промывание лакун миндалин | 1 700 | 
| - вливание в гортань лекарственных средств | 1 700 | 
| - внутриносовая блокада | 1 000 | 
| - смазывание слизистой носа | 600 | 
| - вливание масла в нос | 600 | 
| - промывание методом перемещения по Проетцу | 2 700 | 
| - промывание через шунт ППН | 2 000 | 
| - пневмомассаж барабанной перепоки | 1 500 | 
| - продувание слуховой трубы | 1 000 | 
| - непрямая ларингоскопия | 800 | 
| - носоглоточный душ | 300 | 
| - забор мазка из зева и носа | 600 | 
| -лечение на аппарате «Тонзиллор» | 3 000 | 
| -фонофорез (ультразвуковой на аппарате Тонзиллор») | 1 500 | 
| - лор перевязка | 1 000 | 
| - пункция гайморовых пазух | 8 000 | 
| - орошение зева | 500 | 
| - вестибулометрия | 500 | 
| - холодовая проба | 500 | 
| - термометрия | 500 | 
| Лечение комплексное на аппарате «Фотек» АЗУХ-100-02 | 3 000 | 
| Лечение ультразвуком на аппарате «Фотек» АЗУХ-100-02 | 2 000 | 
| Эндоскопическое исследование (ухо, горло, носа) | 2 000 | 
| Эхосинусоскопия (УЗИ придаточных пазух носа) | 3 000 | 
| Вакум дренаж полости носа | 1 500 | 
| Вскрытие паратонзилярного абсцесса | 7 000 | 
| Инфильтрационная анестезия | 1 500 | 
| Вскрытие фурункула, абцесса ЛОР-органов | 7 000 | 
| Парацентез барабанной перепонки | 6 000 | 
| Инсуфляция в нос лекарственными средствами | 1 000 | 
| Рефрактометрия | 1 500 | 
| Педиатрическая авторефрактометрия | 1 500 | 
| Простая оптическая коррекция | 1 500 | 
| Сложная оптическая коррекция | 3 000 | 
| Тонометрия (2 глаза) | 1 200 | 
| Слезно-носовая проба (1 глаз) | 1 000 | 
| Промывание слезно-носового канала: | |
| - один глаз | 1 500 | 
| Удаление инородного тела роговицы | 1 500 | 
| Удаление инородного тела коньюктивы | 1 500 | 
| Удаление неправильно растущей ресницы | 700 | 
| Удаление моллюсков с кожи век, щек, лба (механически) | 1 000 | 
| Парабульбарные инъекции (1 глаз) | 1 000 | 
| Субконъюктивальные инъекции (1 глаз) | 1 000 | 
| Инъекции в халязион | 1 000 | 
| Массаж век (1 глаз) | 1 000 | 
| Забор ресниц для исследования на демодекоз (обоих глаз) | 500 | 
| Исследование ресниц на демодекоз (обоих глаз) | 1 000 | 
| Скиаскопия | 1 000 | 
| Циклоскопия и гониоскопия (1 глаз) | 6 000 | 
| Эхо биометрия (А-скан) обоих глаз | 4 000 | 
| Кабинет охраны зрения | |
| Лечение спазма аккомодации и компьютерного зрительного синдрома занятиями: (по Аветисову-Мац; по Дашевскому; Компьютерная релаксация) | 1 200 | 
| Компьютерная периметрия | 3 000 | 
| Блокада сфинктера ануса по Аминеву | 3 000 | 
| Вскрытие копчиковой кисты | 20 000 | 
| Перевязка после проктологических операций | 2 500 | 
| Лигирование геморроидальных узлов (1 узел) | 15 000 | 
| Ректороманоскопия | 4 000 | 
| Операция на геморроидальных узлах | 15 000 | 
| Иссечение перианальной складки | 16 000 | 
| Блокада с медикаментами в месте перелома, вывиха | 3 000 | 
| Пункция сустава (без стоимости медикаментов) | 5 000 | 
| Закрытая репозиция, остеосинтез спицами мелких костей | 20 000 | 
| Закрытое вправление вывиха мелких суставов | 15 000 | 
| Закрытое вправление вывиха крупных суставов | 30 000 | 
| Закрытая репозиция лодыжек | 20 000 | 
| Закрытая репозиция мелких костей и луча в типичном месте | 15 000 | 
| Иммобилизация конечностей (без материала): | |
| Наложение повязки из скотчкаста (без стоимости расходного материала) | 5 000 | 
| Наложение гипсовой лонгеты на верхнюю конечность (без стоимости материала) | 5 000 | 
| Наложение гипсовой лонгеты на нижнюю конечность (без стоимости материала) | 6 000 | 
| Наложение гипсовой повязки ДЕЗО | 6 000 | 
| Снятие гипсовой лонгеты | 2 000 | 
| Снятие скотч каста | 3 000 | 
| Снятие аппарата Илизарова | 20 000 | 
| Удаление металлоконструкции из костей под местной анестезией: | |
| - удаление спиц (Илизарова, Киршнера) | 10 000 | 
| Удаление наружной фиксирующей спицы | 5 000 | 
| Удаление металлоконструкции под местной анестезией (простое) | 20 000 | 
| Удаление металлоконструкции под местной анестезией (сложное) | 30 000 | 
| Восстановление сухожилья разгибателя | 30 000 | 
| Восстановление сухожилья сгибателя | 40 000 | 
| Внутрисуставное введение лекарственных средств | 4 000 | 
| Переартикулярная блокада анестетиками (без стоимости медикаментов) | 5 000 | 
| Вправление вывиха нижней челюсти | 4 000 | 
| Блокада остеофита | 4 000 | 
| Массаж простаты | 3 500 | 
| Инстилляция уретры | 3 000 | 
| Инстилляция мочевого пузыря | 5 000 | 
| Устранение кондилом хирургическим методом | 6 000 | 
| Устранение фимоза | 5 000 | 
| Устранение парафимоза | 5 000 | 
| Забор урологического мазка | 1 500 | 
| Блокада семенного канатика по Лорен - Эпштейну | 5 000 | 
| Катетеризация мочевого пузыря | 3 000 | 
| Диагностическая уретроцистоскопия | 20 000 | 
| Лечение на аппарате «Андрогин» | 3 000 | 
| Лечение на аппарате «Мавит» | 2 200 | 
| Цистоуретроскопия | 20 000 | 
| Перевязка простая | 3 000 | 
| Перевязка сложная | 4 000 | 
| Перевязка обширных, осложненных ран | 6 000 | 
| Снятие швов | 3 000 | 
| Наложение вторичных швов | 8 000 | 
| Прокол мочки ушей | 5 000 | 
| ПХО раны (размер до 5,0) | 8 000 | 
| ПХО раны (размер более 5,0) | 12 000 | 
| Удаление доброкачественных мягкотканых образований в пределах кожи и п/к жировой клетчатки: | |
| - размер до 2,0 см в пределах кожи, п/к жировой клетчатки | 7 000 | 
| - размер более 2,0 см или глубже п/к жировой клетчатки; | 10 000 | 
| Вскрытие фурункула (единичный), гидраденита | 8 000 | 
| Вскрытие множественных фурункулов (2 и более), карбункула | 15 000 | 
| Вскрытие панариция, паронихия | 8 000 | 
| Вскрытие гематом | 8 000 | 
| Вскрытие абсцесса | 10 000 | 
| Удаление ногтевой пластины с краевой резекцией ногтевой пластины | 8 000 | 
| Удаление гигромы мелких суставов | 10 000 | 
| Циркумцизия | |
| -у детей | 20 000 | 
| -у взрослых | 30 000 | 
| Простое удаление инородных тел из мягких тканей | 5 000 | 
| Сложное удаление инородных тел из мягких тканей | 7 000 | 
| Удаление подкожной лигатуры | 6 000 | 
| Удаление бородавок, папиллом: | |
| -1элемент | 2 000 | 
| -за каждый последующий элемент | 1 500 | 
| Удаление кератом | 3 500 | 
| Удаление остроконечных кондилом на коже, слизистой урогенитальной области: | |
| - до 0,5см | 3 000 | 
| - от 0,5см и более | 5 000 | 
| Тромбоэктомия в проктологии | 20 000 | 
| Иссечение наружного геморроидального узла | 20 000 | 
| Полипэктомия (эндоскопическая) прямой кишки | 20 000 | 
| Удаление полипа анального канала (радикальная) | 20 000 | 
| Радиокоагуляция шейки матки | 12 000 | 
| Радиокоагуляция шейки матки (комбинированная: эрозия шейки матки, ретенционные кисты шейки матки) | 15 000 | 
| Радиоконизация шейки матки | 20 000 | 
| Радиоэксцизия шейки матки | 15 000 | 
| Аппликационная анестезия | 500 | 
| Местная инфильтрационная анестезия + расходные материалы | 2 000 | 
| Забор материала на гистологию (биопсия) | 2 500 | 
| «Патронаж здорового ребенка до 1 года» | 180 000 | 
| «Патронаж по ведению физиологической беременности» | 300 000 | 
| Профилактические программы со скидкой | |
| Программа «Диагностика заболеваний органов пищеварения» | 36 000 | 
| Программа «Здоровье мужчины» | 37 000 | 
| Программа «Здоровье женщины до 40 лет» | 36 000 | 
| Программа «Здоровье женщины после 40 лет» | 47 000 | 
| Программа «Диагностика сосудистых заболеваний Центральной нервной системы (до 40 лет)» | 27 000 | 
| Программа «Диагностика сосудистых заболеваний Центральной нервной системы (после 40 лет)» | 25 000 | 
| Программа «Ранняя диагностика онкологических заболеваний шейки матки» | 21 000 | 
| Программа «Щитовидная железа» | 21 000 | 
| Программа «Сахарный диабет» | 21 000 | 
| Программа «Чек-Ап Кардио» | 31 000 | 
| Программа «Чек-Ап Нейро» | 35 000 | 
| Программа «Чек-Ап Гастро» | 39 000 | 
| Программа «Чек-Ап Терапия» | 36 000 | 
| Консультация первичная (осмотр, оформление документов) | 5 000 | 
|---|---|
| Повторный осмотр | 1 000 | 
| Ортопантограмма | 5 000 | 
| Анестезия аппликационная | 1 000 | 
| Анестезия проводниковая | 3 000 | 
| Анестезия инфильтрационная | 2 000 | 
| Анестезия интралигаментарная | 1 000 | 
| Работа с коффердамом | 2 300 | 
| Работа с оптрагейтом | 1 200 | 
| Рентгенография зуба | 1 700 | 
| Контрольная рентгенография зуба | 1 100 | 
| КТ-височнонижнечелюстных суставов с 2-х сторон | 18 000 | 
| КТ-пазух лицевого черепа | 18 000 | 
| КТ-первых шейных позвонков | 18 000 | 
| 3D-снимок челюстнолицевой области | 18 000 | 
| Цифровой слепок путем интраорального сканирования SIRONA Германия | 12 000 | 
| 3D снимок 5х5 | 6 500 | 
| 3D снимок 8х4 | 10 000 | 
