Вызов врача на дом (в учреждение): | |
- первичный вызов | 13 000 |
- повторный (актив) | 10 000 |
Первичный вызов врача на дом (в учреждение) для нескольких пациентов по одному адресу: | |
1. Осмотр 1-го пациента | 12 000 |
2. Осмотр каждого последующего пациента | 8 000 |
Повторный (актив) вызов врача на дом для нескольких пациентов по одному адресу: | |
1. Осмотр 1-го пациента | 10 000 |
2. Осмотр каждого последующего пациента | 7 000 |
Медицинское сопровождение в стационар | 6 000 |
Актив врача в стационар | 6 000 |
Медицинское обслуживание корпоративных мероприятий в пределах границ города | цена договорная |
Доставка направлений, медикаментов (без стоимости лекарства) | 5 000 |
Выдача листа временной нетрудоспособности/дубликата | 1 500 |
Выписка рецепта, направления | 1 000 |
Выписка из амбулаторной карты | 3 000 |
Первичный прием врача: | |
- терапевта/педиатра/узкого специалиста | 8 000 |
- кмн, доцент | 9 000 |
- дмн, профессор | 10000 |
Первичный прием гинеколога с видеокольпоскопией | 12000 |
Повторный прием врача: | |
- терапевта/педиатра/узкого специалиста: | 6 000 |
- кмн, доцент | 7 000 |
- дмн, профессор | 8 000 |
Координационный прием для застрахованных | 4 000 |
Онлайн-консультация врача | 4 000 |
Видеоконсультация врача | 6 000 |
Прием врача терапевта (узкого специалиста) в офисе | 8 000 |
Повторный прием врача терапевта (узкого специалиста) с выездом в офис | 6 000 |
Первичный прием врача кардиолога | 8 000 |
Повторный прием врача кардиолога | 6 000 |
Первичный прием врача офтальмолога включает: | 8 000 |
- определение остроты зрения; | |
- офтальмоскопия; | |
- биомикроскопия. | |
Повторный прием врача офтальмолога | 6 000 |
Профилактический осмотр детей (до 1 года) офтальмологом | 4 000 |
Медицинский осмотр (ф-075/у расширенная) | |
- для женщин (в т.ч. терапевт, окулист, хирург, отоларинголог, невропатолог, гинеколог, мазок на степень чистоты, ЭКГ, МКР, ФГ, ОАК) | 10 500 |
- для мужчин (в т.ч.терапевт, окулист, хирург, отоларинголог, невропатолог, уролог, ЭКГ, МКР, ФГ, ОАК) Стоимость медицинского осмотра снижается при наличии ФГ на 500 тенге | 9 500 |
Медицинский осмотр ф-075/у | |
- для женщин (в т.ч. терапевт, отоларинголог, невропатолог, окулист, МК, ФГ) | 7 000 |
- для мужчин (в т.ч. терапевт, отоларинголог, невропатолог, окулист, МКР, ФГ) | 7 000 |
- для детей до 15 лет (педиатр, офтальмолог, хирург, детский невропатолог, отоларинголог) | 5 000 |
Стоимость медицинского осмотра снижается при наличии ФГ на 500 тенге | |
Медицинский осмотр детей в 6 месяцев и в 1 год (педиатр, офтальмолог, невропатолог, отоларинголог, хирург-ортопед, стоматолог, ОАК, ОАМ, кал на я/г, копрограмма) | 10 000 |
Шоферская комиссия (мед. осмотр ф-073/у) | |
- первичная (терапевт, отоларинголог, окулист, группа крови) | 5 000 |
- повторная (терапевт, отоларинголог, окулист) | 4 000 |
Справка в бассейн | 4 000 |
Справка ф-037/у (студенту, учащемуся, ребенку, посещающему дошкольное учреждение) | 1 000 |
Справка ф-27/у (работнику, студенту, учащемуся, ребенку, посещающему дошкольное учреждение) | 1 000 |
Справка ВКК (ф-026/у) | 3 000 |
Справка о временном освобождении от работы по уходу за больным ребенком (ф -079/у) | 1 000 |
Медицинская справка для школьника, отъезжающего в оздоровительный лагерь (ф-071/у) | 3 000 |
Медицинский осмотр для участия в спортивных соревнованиях расширенный (Терапевт, кардиолог, ОАК, определение уровня глюкозы, холестерина в крови, ЭКГ, ЭКГ с нагрузкой) | 7 000 |
Медицинский осмотр для участия в спортивных соревнованиях (Терапевт, ЭКГ, измерение АД, допуск к соревнованиям) | 3 000 |
Санаторно-курортная карта (ф-069/у): (общий анализ крови, микрореакция, забор крови, общий анализ мочи, ЭКГ, прием терапевта, осмотр гинеколога/уролога, мазок гинекологический, флюорография). Стоимость санаторно-курортной карты. (ф-069/у) снижается при наличии ФГ на 500 тенге | 8 000 |
Выдача дубликатов справок | 2 000 |
Выписка из амбулаторной карты 052-1/у | 3 000 |
Паспорт здоровья ребенка (ф-026/у-3) | 12 000 |
Медицинская карта ребенка (ф-026/у-3) с оформлением нового паспорта здоровья | 12 500 |
Предсменное медицинское освидетельствование водителей для застрахованных с выездом на предприятие | 1 000 |
Предсменное медицинское освидетельствование водителей для застрахованных на базе медицинского центра | 700 |
Предсменное медицинское освидетельствование водителей для юридических лиц | цена договорная |
- внутримышечная инъекция | 500 |
- внутривенная инъекция | 700 |
- внутривенная инфузия (1 флакон) | 1 000 |
- дополнительная каждая последующая инфузия (1 флакон) | 400 |
- струйное введение лекарственного препарата в систему | 300 |
- аутогемотерапия | 600 |
- подкожная инъекция | 400 |
- проба на переносимость лекарственного препарата/антибиотика | 600 |
- забор крови | 500 |
- забор материала на бакпосев | 700 |
Паравертебральная блокада (без стоимости медикаментов) | 5 000 |
Блокада тригерной зоны (без медикаментов) | 3 000 |
Вакцинация против гриппа (с вакциной) | согласно Приказу в ТОО |
Организация проведения вакцинации против гриппа (предвакцинальный осмотр врача) | 2 000 |
Выезд врача/среднего медицинского персонала на процедуры на дом/учреждение (без стоимости консультации врача, препаратов и процедур) | 7000 |
Процедура плазмолифтинга | 15000 |
Процедура плазмолифтинга | 23000 |
За каждую дополнительную пробирку | 6 000 |
- ЭКГ с расшифровкой | 3 000 |
- ЭКГ с расшифровкой (с нагрузкой) | 3 500 |
- Суточное мониторирование АД по Холтеру | 14000 |
- Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру | 15000 |
- Мониторирование АД по Холтеру (12 часов) | 7 000 |
- Суточное мониторирование АД и ЭКГ по Холтеру | 21000 |
- УЗИ беременности | 7 000 |
- УЗИ щитовидной железы | 4 000 |
- УЗИ слюнной железы | 4 000 |
- УЗИ молочных желез/грудных желез | 6 000 |
- УЗИ органов брюшной полости (4 органа) | 8 000 |
- УЗИ комплексное (6 органов) | 9 000 |
- УЗИ почек (надпочечников) | 5 000 |
- УЗИ одного органа из комплекса | 2 500 |
- УЗИ органов малого таза (трансабдоминально/вагинально) | 6 000 |
- УЗИ сердца | 9 000 |
- УЗИ простаты трансректально (ТРУЗИ) | 6 500 |
- УЗИ предстательной железы трансабдоминально | 5 000 |
- УЗИ трансабдоминальное (или трансректальное) обследование предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 7 000 |
- УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 4 000 |
- УЗИ органов мошонки | 5 000 |
- УЗИ головного мозга (Нейросонография) | 5 000 |
- УЗИ суставов (одна область, кроме т/б суставов) | 4 500 |
- УЗИ суставов (две области, кроме т/б суставов) | 7 000 |
- УЗИ тазобедренных суставов | 9 000 |
- УЗИ мягких тканей | 3 500 |
- УЗИ плевральной полости | 5 000 |
- УЗИ п/о раны | 3 500 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахицефальных сосудов (сосуды шеи) | 7 000 |
Дуплексное транскраниальное сканирование (сосуды головы) | 7 000 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахицефальных сосудов и транскраниальное дуплексное сканирование (сосудов головы и шеи) | 10000 |
Дуплексное сканирование сосудов верхних конечностей (артерии, вены) | |
- 1 конечность | 5 500 |
- 2 конечности | 8 000 |
Дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей ( артерии, вены) | |
- 1 конечность | 7 000 |
- 2 конечности | 10 000 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей: | |
- 1 конечность | 5 500 |
- 2 конечности | 8 000 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | |
- 1 конечность | 5 000 |
- 2 конечности | 7 000 |
Дуплексное сканирование сосудов почек | 6 000 |
ЭНМГ 1 конечность ( 1 верхняя или 1 нижняя конечность) | 5 500 |
ЭНМГ 1 область ( 2 верхние или 2 нижние конечности) | 8 500 |
ЭНМГ 2 области ( 2 верхние и 2 нижние конечности) | 16000 |
ЭНМГ лицевого нерва | 8 000 |
Миастенический алгоритм | 10 000 |
Биоптрон | 1300 |
Электрофорез | 1500 |
Ультразвуковая терапия | 1500 |
УФО | 800 |
Амплипульс | 1500 |
Диодинамотерапия | 1500 |
Ингаляция: | |
- Небулайзер (без стоимости медикаментов) | 900 |
ВЛОК (Внутривенное лазерное облучение крови) | 2500 |
Общий массаж детский до 1 года | 4000 |
Общий массаж детей от 1 года до 7 лет | 4 500 |
Общий массаж детский от 7 года до 14 лет | 5 000 |
Общий массаж взрослый | 10000 |
Массаж мышц передней брюшной стенки | 3 000 |
Массаж шейно-воротниковой зоны | 2 800 |
Шейно-грудной отдел позвоночника (от 1 шейного до 1 поясничного отдела позвоночника | 4 000 |
- грудной отдел позвоночника | 3 000 |
- пояснично-крестцовый отдел | 2 500 |
- голова | 2 000 |
- верхняя конечность | 2 200 |
- нижняя конечность | 3 200 |
- спина (от 1 грудного до 1 поясничного области) | 4 000 |
- спина (от затылка до копчика) | 5 000 |
- массаж дренажный | 3 000 |
- массаж лица при неврите лицевого нерва | 3 000 |
- массаж лица, зоны декольте | 5 000 |
Массаж суставов | |
- тазобедренный сустав | 2 000 |
- плечевой | 1 800 |
- локтевой | 1 800 |
- лучезапястный | 1 800 |
- одна кисть | 1 800 |
- голеностопный | 1 800 |
- коленный | 1 800 |
- одна стопа | 1 800 |
- дополнительная разработка сустава | 2500 |
Удаление бородавок, папиллом | |
- электродеструкция | 1 500 |
Удаление моллюсков до 5 штук элементов | 1 000 |
Обезболивание: | |
- инъекцией | 1 000 |
- кремом | 1 500 |
Забор соскоба с кожи | 700 |
Забор мазка с образования кожи | 1 500 |
Видео-кольпоскопия расширенная | 6 000 |
- санация влагалища с введением тампона | 2 000 |
- химиокоагуляция шейки матки (без стоимости препарата) | 5 000 |
- диатермоэлектрокоагуляция шейки матки | 10000 |
- диатермоконизация шейки матки | 10000 |
- хирургическое удаление, полипов, кондилом, папиллом, вскрытие кист с обезболиванием | 6 000 |
- медикаментозное удаление, полипов, кондилом, папиллом, вскрытие кист | 4 500 |
- введение ВМС | 6 000 |
Извлечение ВМС: | |
- не осложненное | 6 000 |
- осложненное | 8 000 |
- забор мазка (на степень чистоты, онкоцитологию, РИФ, ПЦР, ЗППП и др.) | 1 000 |
Консультирование по планированию семьи | 5 000 |
Обработка раны | 2 000 |
Ушивание стенки влагалища 1 степени | 12000 |
Снятие швов | 2 000 |
Диагностическая аспирация из полости матки (шприцом пайпель - кюретой) | 3 500 |
Лечение функциональных расстройств урогенитальной сферы (без стоимости медикаментов) | 26000 |
Введение гинекологического писсария | 2 200 |
Медикаментозное прерывание беременности (первичный, повторный осмотр врача гинеколога; УЗИ малого таза 2р.; общий анализ крови, группа крови и резус фактор, лекарственный препарат). Стоимость медицинского аборта снижается при наличии УЗИ органов малого таза на 5 500 тенге. | 40000 |
Психопрофилактическая подготовка беременных к родам | 4 000 |
- анемизация слизистой полости носа | 800 |
- передняя тампонада носа | 2 200 |
- задняя тампонада носа | 3 500 |
- удаление инородного тела из носа | 3 200 |
- удаление инородного тела из гортани | 4 000 |
- смазывание гортаноглотки | 600 |
- туалет уха механический (промывание) | 1 400 |
- турунда в ухо с лекарством | 800 |
- удаление серной пробки | 1 700 |
- удаление инородного тела из уха (не сложное) | 3 000 |
- удаление инородного тела из уха (сложное) | 4 000 |
- промывание лакун миндалин | 1 700 |
- вливание в гортань лекарственных средств | 1 700 |
- внутриносовая блокада | 1 000 |
- смазывание слизистой носа | 600 |
- вливание масла в нос | 600 |
- промывание методом перемещения по Проетцу | 2 500 |
- промывание через шунт ППН | 1 500 |
- продувание слуховой трубы | 1 000 |
- непрямая ларингоскопия | 700 |
- носоглоточный душ | 300 |
- забор мазка из зева и носа | 600 |
- лечение на аппарате «Тонзиллор» | 3 000 |
- фонофорез (ультразвуковой на аппарате Тонзиллор») | 1 200 |
- лор перевязка | 1 000 |
Эндоскопическое исследование (ухо, горло, носа) | 2 000 |
Рефрактометрия | 1500 |
Простая оптическая коррекция | 1 500 |
Сложная оптическая коррекция | 3 000 |
Тонометрия (2 глаза) | 1 200 |
Слезно-носовая проба (1 глаз) | 1 000 |
Промывание слезно-носового канала: | |
- один глаз | 1 500 |
Удаление инородного тела роговицы | 1 500 |
Удаление инородного тела конъюнктивы | 1 500 |
Удаление неправильно растущей ресницы | 700 |
Удаление моллюсков с кожи век, щек, лба (механически) | 1 000 |
Парабульбарные инъекции (1 глаз) | 1 000 |
Субконъюнктивальные инъекции (1 глаз) | 1 000 |
Инъекции в халязион | 1 000 |
Массаж век (1 глаз) | 1 000 |
Забор ресниц для исследования на демодекоз (обоих глаз) | 500 |
Исследование ресниц на демодекоз (обоих глаз) | 1 000 |
Скиаскопия | 1 000 |
Циклоскопия и гониоскопия (1 глаз) | 4 000 |
Массаж простаты | 3 500 |
Инстилляция уретры | 3 000 |
Инстилляция мочевого пузыря | 5 000 |
Устранение кондилом хирургическим методом | 3 000 |
Устранение фимоза | 5 000 |
Устранение парафимоза | 5 000 |
Забор урологического мазка | 1 500 |
Блокада семенного канатика по Лорен - Эпштейну | 5 000 |
Катетеризация мочевого пузыря | 3 000 |
Лечение на аппарате «Мавит» | 2 200 |
Удаление бородавок, папиллом: | |
- 1элемент | 2 000 |
- за каждый последующий элемент | 1 000 |
Удаление кератом | 2 500 |
Удаление остроконечных кондилом на коже, слизистой урогенитальной области: | |
- до 0,5 см | 3 000 |
- от 0,5 см и более | 4 000 |
Радиокоагуляция шейки матки | 12000 |
Радиокоагуляция шейки матки (комбинированная: эрозия шейки матки, ретенционные кисты шейки матки) | 15000 |
Радиоэксцизия шейки матки | 15000 |
Аппликационная анестезия | 500 |
Местная инфильтрационная анестезия + расходные материалы | 2 000 |
Забор материала на гистологию (биопсия) | 2 500 |
«Патронаж здорового ребенка до 1 года» | 160000 |
«Патронаж по ведению физиологической беременности» | 280 000 |
Профилактические программы со скидкой 20% | |
Программа «Диагностика заболеваний органов пищеварения» | 34 000 |
Программа «Здоровье мужчины» | 35 000 |
Программа «Здоровье женщины до 40 лет» | 34 000 |
Программа «Здоровье женщины после 40 лет» | 45 000 |
Программа «Диагностика сосудистых заболеваний Центральной нервной системы (до 40 лет)» | 25 000 |
Программа «Диагностика сосудистых заболеваний Центральной нервной системы (после 40 лет)» | 23 000 |
Программа «Ранняя диагностика онкологических заболеваний шейки матки» | 19 000 |
Программа «Реабилитация после COVID-19» | 35 000 |
Программа «Реабилитация после COVID-19» (расширенная) | 36 000 |
Программа «Чек-Ап Кардио после COVID -19» | 29 000 |
Программа «Чек-Ап Нейро после COVID -19» | 33 000 |
Программа «Чек-Ап Гастро после COVID -19» | 37 000 |
Программа «Чек-Ап Терапия после COVID -19» | 34 000 |