| Выезд врача скорой медицинской помощи: | ||
| Выезд врача скорой медицинской помощи в пределах административных границ города и населенные пункты до 10 км | 1 случай | 27 000 |
| - Осмотр каждого последующего пациента по одному адресу | 1 консультация | 10 000 |
| - Выезд врача скорой медицинской помощи в населенные пункты за административные границы города от 10 км (за каждый дополнительный км в одну сторону) | км | 2 000 |
| Транспортировка , медицинское сопровождение пациента в одну сторону машиной скорой помощи (в пределах административных границ города) | 1 случай | 15 000 |
| Вызов врача/узкого специалиста на дом (в учреждение): | ||
| - Вызов врача на дом (в учреждение) в пределах административных границах города | 1 выезд | 25 000 |
| - Актив врача в стационар | 1 выезд | 15 000 |
| Выезд узкого специалиста на дом в пределах административных границ города (без стоимости консультации и исследования) | 1 выезд | 15 000 |
| Выезд среднего медицинского персонала на дом/офис/учреждение в пределах административных границ города (без стоимости услуг, препаратов и процедур) | 1 выезд | 13 000 |
| Медицинское обслуживание корпоративных мероприятий | 1 час | цена договорная |
| Доставка направлений, медикаментов (без стоимости лекарства) | 1 случай | 6 000 |
| Выдача листа временной нетрудоспособности/дубликата | 1 случай | 2 000 |
| Выписка рецепта, направления | 1 случай | 1 000 |
| Выписка из амбулаторной карты | 1 случай | 8 000 |
| Первичный прием врача: | ||
| - терапевта/педиатра/узкого специалиста: | 1 консультация | 10 000 |
| - кмн, доцент | 1 консультация | 12 000 |
| - дмн, профессор | 1 консультация | 15 000 |
| - прием врача дневного стационара | 1 консультация | 6 000 |
| Повторный прием врача: | ||
| - терапевта/педиатра/узкого специалиста: | 1 консультация | 9 000 |
| - кмн, доцент | 1 консультация | 10 000 |
| - дмн, профессор | 1 консультация | 12 000 |
| Координационный прием для застрахованных | 1 консультация | 5 000 |
| Онлайн-консультация врача | 1 консультация | 3 000 |
| Видео консультация врача | 1 консультация | 9 000 |
| Прием врача терапевта (узкого специалиста) в офисе | 1 консультация | 10 000 |
| Повторный прием врача терапевта (узкого специалиста) в офисе | 1 консультация | 9 000 |
| Первичный прием врача кардиолога Яниной Н.Б. | 1 консультация | 12 000 |
| Повторный прием врача кардиолога Яниной Н.Б. | 1 консультация | 10 000 |
| Первичный прием врача проктолога, включает: | 1 консультация | 10 000 |
| - физикальное обследование пациента | ||
| - пальцевое обследование прямой кишки | ||
| - аноскопия | ||
| Повторный прием врача проктолога | 1 консультация | 9 000 |
| Первичный прием врача офтальмолога, включает: | 1 консультация | 10 000 |
| - определение остроты зрения; | ||
| - офтальмоскопия; | ||
| - биомикроскопия; | ||
| Повторный прием врача офтальмолога | 1 консультация | 9 000 |
| Индивидуальная /групповая консультация психолога для юридических лиц (онлай/офлайн) | 1 консультация | цена договорная |
| Услуги маммолога: | ||
| - Забор мазков отпечатков с молочных желез | 1 процедура | 4 000 |
| Забор материала с молочной железы под контролем УЗИ на цитологическое исследование ТАБ (тонкоигольная аспирационная биопсия) | 1 процедура | 14 000 |
| Профилактический осмотр детей (до 1 года) офтальмологом | 1 чел/осмотр | 4 000 |
| Медицинский осмотр (ф-075/у расширенная) | ||
| - для женщин (в т.ч. терапевт, окулист, хирург, отоларинголог, невропатолог, гинеколог, мазок на степень чистоты, ЭКГ, МКР, ФГ, ОАК) | 1 чел/осмотр | 13 000 |
| - для мужчин (в т.ч.терапевт, окулист, хирург, отоларинголог, невропатолог, уролог, ЭКГ, МКР, ФГ, ОАК) Стоимость медицинского осмотра снижается при наличии ФГ на 500 тенге | 1 чел/осмотр | 12 000 |
| Медицинский осмотр ф-075/у | ||
| - для женщин (в т.ч. терапевт, отоларинголог, невропатолог, окулист, хирург, МКР, ФГ) | 1 чел/осмотр | 8 500 |
| - для мужчин (в т.ч. терапевт, отоларинголог, невропатолог, окулист, хирург, МКР, ФГ) | 1 чел/осмотр | 8 500 |
| - для детей до 15 лет (педиатр, офтальмолог, хирург, детский невропатолог, отоларинголог) | 1 чел/осмотр | 5 500 |
| Стоимость медицинского осмотра снижается при наличии ФГ на 500 тенге | ||
| Медицинский осмотр детей в 1 и 6 месяцев год (педиатр, офтальмолог, невропатолог, отоларинголог, хирург-ортопед, стоматолог, ОАК, ОАМ, Кал на я/г, копрограмма) | 1 чел/ осмотр | 12 000 |
| Медицинский осмотр по Приказу МЗ РК № ДМС-131/2020 от 15.10.2020 года или медицинский осмотр согласно программе страхования | 1 чел/осмотр | цена договорная |
| Медицинский осмотр по Приказу МЗ РК № ДМС-131/2020 от 15.10.2020 года для работы в особых географических регионах (высокогорье) | 1 чел/осмотр | 50 000 |
| Шоферская комиссия (мед. осмотр ф-073/у) | ||
| - первичная (терапевт, отоларинголог, окулист, группа крови) | 1 чел/осмотр | 6 000 |
| - повторная (терапевт, отоларинголог, окулист) | 1 чел/осмотр | 5 000 |
| Справка в бассейн | 1 справка | 5 000 |
| Справка ф-037/у (студенту, учащемуся, ребенку, посещающему дошкольное учреждение) | 1 справка | 2 000 |
| Справка ф-027/у (работнику, студенту, учащемуся, ребенку, посещающему дошкольное учреждение) | 1 справка | 2 000 |
| Справка ВКК (ф-026/у) | 1 справка | 5 000 |
| Медицинская справка для школьника, отъезжающего в оздоровительный лагерь (ф-071/у) | 1 справка | 5 000 |
| Медицинский осмотр для участия в спортивных соревнованиях расширенный (Терапевт, кардиолог, ОАК, определение уровня глюкозы, холестерина в крови, ЭКГ, ЭКГ с нагрузкой) | 1 чел/осмотр | 13 000 |
| Медицинский осмотр для участия в спортивных соревнованиях (Терапевт, ЭКГ, измерение АД, допуск к соревнованиям) | 1 чел/осмотр | 5 000 |
| Санаторно-курортная карта (ф-069/у): (общий анализ крови, микрореакция, забор крови, общий анализ мочи, ЭКГ, прием терапевта, осмотр гинеколога/уролога, мазок гинекологический, флюорография). Стоимость санаторно-курортной карты | ||
| (ф-069/у) снижается при наличии ФГ на 500 тенге | 1 чел/осмотр | 11 000 |
| Выписка из амбулаторной карты 052-1/у | 1 выписка | 3 000 |
| Выдача дубликатов справок, санитарных книжек | 1 дубликат | 2 000 |
| Выдача дубликатов флюорографии | 1 дубликат | 1 000 |
| Медицинская карта ребенка (ф-052-2/у) | 1 карта | 14 500 |
| Медицинская карта ребенка (ф-052-2/у) с оформлением нового паспорта здоровья | 1 карта | 15 000 |
| Предсменное медицинское освидетельствование водителей для застрахованных с выездом на предприятие | 1 чел/осмотр | 1 500 |
| Предсменное медицинское освидетельствование водителей для застрахованных на базе медицинского центра | 1 чел/осмотр | 1 200 |
| Предсменное медицинское освидетельствование водителей для юридических лиц | 1 чел/осмотр | цена договорная |
| Личная медицинская книжка | 600 | |
| Медицинский осмотр (ЛМК с бак посевами с допуском на 6 месяцев (первичная, продление через 12 месяцев)) | 1 чел/осмотр | 11 000 |
| Медицинский осмотр (ЛМК с бак посевами (продление через 6 месяцев)) | 1 чел/осмотр | 10 500 |
| Медицинский осмотр (ЛМК без бак посева (первичная, продление через 12 месяцев)) | 1 чел/осмотр | 8 000 |
| Медицинский осмотр (ЛМК без бак посевов при наличии ФГ) | 1 чел/осмотр | 7 500 |
| Медицинский осмотр (ЛМК с анализом на Гепатит В, С и ВИЧ, с бак посевом (первичная, продление через 12 месяцев)) | 1 чел/осмотр | 18 500 |
| Медицинский осмотр (ЛМК с анализом на Гепатит В, С и ВИЧ, с бак посевом (продление через 6 месяцев)) | 1 чел/осмотр | 18 000 |
| Мед. осмотр ф-076/у (на ношение, хранение оружия) | 1 чел/осмотр | 6 000 |
| - внутримышечная инъекция | 1 процедура | 700 |
| - внутривенная инъекция | 1 процедура | 900 |
| - внутривенная инфузия (1 флакон) | 1 процедура | 1 200 |
| - дополнительная каждая последующая инфузия (1 флакон) | 1 процедура | 500 |
| - струйное введение лекарственного препарата в систему | 1 процедура | 300 |
| - аутогемотерапия | 1 процедура | 600 |
| - подкожная инъекция | 1 процедура | 500 |
| - проба на переносимость лекарственного препарата/антибиотика | 1 процедура | 700 |
| - забор крови | 1 процедура | 1 000 |
| - забор материала на бакпосев | 1 процедура | 1 000 |
| Паравертебральная блокада (без стоимости медикаментов) | 1 процедура | 6 000 |
| Паравертебральная блокада с медикаментами | 1 процедура | 7 000 |
| Вакцинация против гриппа (с вакциной) | 1 процедура | согласно Приказу в ТОО |
| Организация проведения вакцинации против гриппа | 1 осмотр | 3 400 |
| Выезд врача/среднего медицинского персонала на процедуры на дом/учреждение (без стоимости консультации врача, препаратов и процедур) | 1 выезд | 13 000 |
| Процедура плазмолифтинга | 15 000 |
| Процедура плазмолифтинга | 23 000 |
| Процедура плазмолифтинга | 31 000 |
| За каждую дополнительную пробирку | 6 000 |
| Карбокситерапия аппаратом Карбоксипен | 4 000 |
| - ЭКГ с расшифровкой | 1 исследование | 4 000 |
| - ЭКГ с расшифровкой (с нагрузкой) | 1 исследование | 5 000 |
| - Суточное мониторирование АД по Холтеру | 1 исследование | 18 000 |
| - Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру | 1 исследование | 20 000 |
| - Мониторирование АД по Холтеру (12 часов) | 1 исследование | 9 000 |
| - Суточное мониторирование АД и ЭКГ по Холтеру | 1 исследование | 27 000 |
| - Трехсуточное мониторирование ЭКГ по Холтеру | 1 исследование | 30 000 |
| - Электроэнцефалограмма головного мозга (ЭЭГ) | 1 исследование | 7 500 |
| - Электроэнцефалограмма головного мозга (ЭЭГ) с функциональными пробами | 1 исследование | 11 000 |
| - Аудиометрия (без консультации сурдолога) | 1 исследование | 6 000 |
| - Аудиометрия (с консультацией сурдолога) | 1 исследование | 9 500 |
| - Спирография | 1 исследование | 4 000 |
| - Спирография с пробой | 1 исследование | 5 000 |
| - УЗИ беременности | 1 исследование | 7 000 |
| - УЗИ щитовидной железы | 1 исследование | 4 800 |
| - УЗИ щитовидной железы с эластографией | 1 исследование | 7 800 |
| - УЗИ слюнной железы | 1 исследования | 4 000 |
| - УЗИ молочных желез/грудных желез | 1 исследование | 7 000 |
| - УЗИ молочных желез/грудных желез с эластографией | 1 исследование | 10 000 |
| - УЗИ печени с эластографией | 1 исследование | 10 000 |
| - УЗИ органов брюшной полости (4 органа) | 1 исследование | 9 600 |
| - УЗИ комплексное (6 органов) | 1 исследование | 12 000 |
| - УЗИ почек (надпочечников) | 1 исследование | 6 000 |
| - УЗИ одного органа из комплекса | 1 исследование | 3 000 |
| - УЗИ органов малого таза (трансабдоминально/вагинально) | 1 исследование | 8 000 |
| - УЗИ органов малого таза у женщин с эластографией | 1 исследование | 10 000 |
| - УЗИ сердца | 1 исследование | 12 000 |
| - УЗИ простаты трансректально (ТРУЗИ) | 1 исследование | 9 000 |
| - УЗИ предстательной железы трансабдоминально | 1 исследование | 7 000 |
| - УЗИ трансабдоминальное (или трансректальное) обследование предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 исследование | 10 000 |
| - УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 исследование | 4 000 |
| - УЗИ органов мошонки | 1 исследование | 5 000 |
| - УЗИ головного мозга (Нейросонография) | 1 исследование | 5 000 |
| - УЗИ суставов (одна область, кроме т/б суставов) | 1 исследование | 4 500 |
| - УЗИ суставов (две области, кроме т/б суставов) | 1 исследование | 8 400 |
| - УЗИ тазобедренных суставов | 1 исследование | 10 000 |
| - УЗИ мягких тканей | 1 исследование | 3 500 |
| - УЗИ лимфоузлов (до 5-ти) | 4 000 | |
| - УЗИ плевральной полости | 1 исследование | 5 000 |
| - УЗИ п/о раны | 1 исследование | 3 500 |
| - УЗДГ сосудов головы и шеи | 1 исследование | 12 000 |
| - УЗДГ сосудов шеи | 1 исследование | 7 000 |
| Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахицефальных сосудов (сосуды шеи) | 1 исследование | 10 000 |
| Дуплексное транскраниальное сканирование (сосуды головы) | 1 исследование | 10 000 |
| Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахицефальных сосудов и транскраниальное дуплексное сканирование (сосудов головы и шеи) | 1 исследование | 14 000 |
| Дуплексное сканирование сосудов почек | 1 исследование | 6 000 |
| Дуплексное сканирование сосудов верхних конечностей | ||
| - 1 конечность | 6 000 | |
| - 2 конечности | 9 000 | |
| Дуплексное сканирование вен и артерий нижних конечностей (1 конечность) | 1 исследование | 9 000 |
| Дуплексное сканирование вен и артерий нижних конечностей (2 конечности) | 1 исследование | 13 500 |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей: | ||
| - 1 конечность | 1 исследование | 7 800 |
| - 2 конечности | 1 исследование | 11 700 |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей: (Врач Султанова А.С.) | ||
| - 1 конечность | 1 исследование | 7 200 |
| - 2 конечности | 1 исследование | 10 800 |
| Ультразвуковая денситометрия | 1 исследование | 4 000 |
| Биоптрон | 1 процедура | 1 500 |
| Электрофорез | 1 процедура | 2 000 |
| Ультразвуковая терапия | 1 процедура | 2 400 |
| Электрический молокоотсос аппаратом «Ramili SE 350» | 1 процедура | 1 500 |
| Дарсонваль | 1 процедура | 1 500 |
| УФО | 1 процедура | 1 000 |
| Гальванизация | 1 процедура | 1 400 |
| Магнитотерапия | 1 процедура | 1 800 |
| Амплипульс | 1 процедура | 2 400 |
| УВЧ | 1 процедура | 2 000 |
| Диодинамотерапия | 1 процедура | 2 400 |
| Лечение парафином | 1 процедура | 2 500 |
| Ингаляция: | ||
| - Небулайзер (без стоимости медикаментов) | 1 процедура | 1 000 |
| - Небулайзер (с медикаментами) | 1 процедура | 1 500 |
| Импульсно-волновая терапия на аппарате «BTL – 5000 Combi» | 1 процедура: | |
| 1 поле | 6 000 | |
| 2 поле | 8 000 | |
| Лечение на аппарате «Андро-Гин» | 1 процедура | 3 000 |
| Кислородный концентратор | 1 процедура | 1 000 |
| ВЛОК (Внутривенное лазерное облучение крови) | 1 процедура | 2 500 |
| Удаление бородавок, папиллом: | ||
| - 1элемент | 1 процедура | 2 400 |
| - за каждый последующий элемент | 1 процедура | 1 200 |
| Удаление кератом | 1 элемент | 3 000 |
| Удаление остроконечных кондилом на коже, слизистой урогенитальной области: | ||
| - до 0,5 см | 1 элемент | 3 600 |
| - от 0,5 см и более | 1 элемент | 4 000 |
| Тромбоэктомия в проктологии | 1 процедура | 20 000 |
| Иссечение наружного геморроидального узла | 1 процедура | 20 000 |
| Полипэктомия (эндоскопическая) прямой кишки | 1 процедура | 20 000 |
| Удаление полипа анального канала (радикальная) | 1 процедура | 20 000 |
| Радиокоагуляция шейки матки | 1 элемент | 14 500 |
| Радиокоагуляция шейки матки (комбинированная: эрозия шейки матки, ретенционные кисты шейки матки) | 1 операция | 18 000 |
| Радиоконизация шейки матки | 1 операция | 20 000 |
| Радиоэксцизия шейки матки | 1 операция | 18 000 |
| Аппликационная анестезия | 1 процедура | 500 |
| Местная инфильтрационная анестезия + расходные материалы | 1 процедура | 2 500 |
| Забор материала на гистологию (биопсия) | 1 процедура | 2 500 |
| Видео фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) | 1 исследование | 15 000 |
| Забор материала на гистологию (биопсия) | 1 процедура | 3 000 |
| Экспресс-тест на хеликобактер пилори при ФГДС | 1 исследование | 4 500 |
| Общий массаж детский до 1 года | 1 процедура | 4 500 |
| Общий массаж детей от 1 года до 7 лет | 1 процедура | 5 500 |
| Общий массаж детский от 7 лет до 14 лет | 1 процедура | 8 000 |
| Общий массаж взрослый | 1 процедура | 15 000 |
| Шейный-грудной-поясничный отделы позвоночника (от 1 шейного до крестца) | 8 000 | |
| Грудной отдел позвоночника (от 1 грудного до 1 поясничного позвонка) | 4 500 | |
| Массаж мышц передней брюшной стенки | 1 процедура | 4 000 |
| Массаж шейно-воротниковой зоны | 1 процедура | 3 400 |
| Шейно-грудной отдел позвоночника (от 1 шейного до 1 поясничного отдела позвоночника) | 1 процедура | 6 000 |
| - пояснично-крестцовый отдел | 1 процедура | 3 000 |
| - голова | 1 процедура | 2 400 |
| - верхняя конечность | 1 процедура | 2 500 |
| - нижняя конечность | 1 процедура | 3 800 |
| - массаж дренажный | 1 процедура | 5 000 |
| - массаж лица при неврите лицеврго нерва | 1 процедура | 3 600 |
| - массаж лица, зоны декольте | 1 процедура | 6 500 |
| Массаж суставов: | ||
| - тазобедренный сустав | 1 процедура | 2 500 |
| - плечевой | 1 процедура | 2 000 |
| - локтевой | 1 процедура | 2 000 |
| - лучезапястный | 1 процедура | 2 000 |
| - одна кисть | 1 процедура | 2 000 |
| - голеностопный | 1 процедура | 2 000 |
| - коленный | 1 процедура | 2 000 |
| - одна стопа | 1 процедура | 2 000 |
| - дополнительная разработка сустава | 1 процедура | 3 000 |
| Иглорефлексотерапия | 10 000 |
|---|---|
| Баночный массаж | 3 000 |
| Аппаратно-вакуумный массаж | 4 000 |
| Карбокситерапия | 4 000 |
| Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 2 снимка | 5 000 |
| Рентгенография височных костей по Шулеру | 2 снимка | 5 000 |
| Прицельная рентгенография турецкого седла | 1 снимок | 3 600 |
| Рентгенография придаточных пазух носа в 1-ой проекции | 1 снимок | 4 800 |
| Рентгенография придаточных пазух носа в 2-х проекциях | 2 снимка | 6 000 |
| Рентгенография костей спинки носа | 2 снимка | 4 200 |
| Рентгенография нижнечелюстного сустава | 2 снимка | 4 800 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 2 снимка | 7 500 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в 3-х проекциях (при травмах) | 3 снимка | 7 800 |
| Рентген шейного отдела позвоночника с функциональными пробами в 4-х проекциях | 4 снимка | 8 000 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 2 снимка | 7 500 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 2 снимка | 7 500 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 4-х проекциях с функциональными пробами | 4 снимка | 8 000 |
| Рентгенография крестца в прямой проекции | 1 снимок | 3 600 |
| Рентгенография крестца в 2-х проекциях | 2 снимка | 6 000 |
| Рентгенография копчика в 1-ой проекции | 1 снимок | 3 500 |
| Рентгенография копчика в 2-х проекциях | 2 снимка | 6 000 |
| Рентгенография 1 плечевого сустава, локтевого, лучезапястного, голеностопного, коленного, тазобедренного суставов в 2-х проекциях | 2 снимка | 5 000 |
| Рентгенография обеих кистей, стоп в прямой проекции | 1 снимок | 5 000 |
| Рентгенография кисти или стопы в 2-х проекциях | 2 снимка | 6 000 |
| Рентгенография пяточной кости в боковой проекции | 1 снимок | 4 800 |
| Рентгенография пяточной кости в 2-х проекциях | 2 снимка | 6 000 |
| Рентгенография 1 пальца кисти или стопы в 2-х проекциях | 2 снимка | 4 800 |
| Рентгенография стоп с функциональной нагрузкой (для исключения плоскостопия) | 2 снимка | 6 000 |
| Рентгенография бедра, голени, плеча, предплечья в 2-х проекциях | 2 снимка | 6 000 |
| Рентгенография костей таза | 1 снимок | 6 000 |
| Рентгенография костей таза у детей | 1снимок | 3 600 |
| Рентгенография 1 тазобедренного сустава | 1 снимок | 4 800 |
| Рентгенография 1 тазобедренного сустава в 2-х проекциях | 2 снимка | 6 000 |
| Рентгенография тазобедренных суставов | 1 снимок | 4 800 |
| Рентгенография ключицы в 1-ой проекции | 1 снимок | 3 600 |
| Рентгенография ключицы в 2-х проекциях | 2 снимка | 6 000 |
| Рентгенография лопатки в 2-х проекциях | 2 снимка | 6 000 |
| Рентгенография грудины в 2-х проекциях | 2 снимка | 4 800 |
| Рентгенография ребер в 1-ой проекции | 1 снимок | 3 600 |
| Рентгенография ребер в 2-х проекциях | 2 снимка | 6 000 |
| Обзорная рентгенография грудной клетки в прямой проекций | 1 снимок | 6 000 |
| Обзорная рентгенография грудной клетки в 2-х проекциях | 2 снимка | 7 000 |
| Обзорная рентгенография легких детям в 1-ой проекции | 1 снимок | 3 600 |
| Обзорная рентгенография легких детям в 2-х проекциях | 2 снимка | 5 000 |
| Флюорография органов грудной клетки в прямой проекции | 1 снимок | 2 400 |
| Флюорография органов грудной клетки в 2-х проекциях | 2 снимка | 3 600 |
| Ирригоскопия (контрастное исследование толстого кишечника) | 1 исследование | 9 500 |
| Обзорная рентгенография брюшной полости | 1 снимок | 6 000 |
| Экскреторная урография без стоимости контраста (3 снимка) | 1 исследование | 9 000 |
| Урография | 1 снимок | 4 500 |
| Дерматоскопия | 1 процедура | 2 000 |
| Удаление бородавок, папиллом | ||
| - электродеструкция | 1 элемент | 2 000 |
| - криодеструкция | 1 элемент | 2 000 |
| Удаление моллюсков до 5 штук элементов | процедура | 1 000 |
| Лечение акне: | ||
| - жидким азотом | 1 процедура | 1 000 |
| - физиолечением (Дарсонваль) | 1 процедура | 1 000 |
| Криомассаж | 1 процедура | 1 500 |
| Обезболивание: | ||
| - инъекцией | 1 процедура | 1 000 |
| - кремом | 1 процедура | 1 500 |
| Внутрикожная пульс-терапия (с медикаментами) | 1 процедура | 5 000 |
| Роллер - терапия (с медикаментами) | 1 процедура | 7 000 |
| Забор соскоба с кожи | 1 процедура | 700 |
| Забор мазка с образования кожи | 1 процедура | 1 500 |
| - видео-кольпоскопия | 8 000 |
| - санация влагалища с введением тампона | 2 000 |
| - химиокоагуляция шейки матки (без стоимости препарата) | 5 000 |
| - диатермоэлектрокоагуляция шейки матки | 10 000 |
| - диатермоконизация шейки матки | 10 000 |
| - хирургическое удаление, полипов, кондилом, папиллом, вскрытие кист с обезболиванием | 6 000 |
| - медикаментозное удаление, полипов, кондилом, папиллом, вскрытие кист | 4 500 |
| - введение ВМС | 7 500 |
| Извлечение ВМС: | |
| - не осложненное | 7 000 |
| - осложненное | 10 000 |
| - цитологическое исследование мазка из шейки матки на аппарате жидкостной цитологии с покраской Папаниколау (ПАП-тест) | 8 000 |
| - забор мазка (на степень чистоты, онкоцитологию, РИФ, ПЦР, ЗППП и др.) | 1 000 |
| Консультирование по планированию семьи | 6 000 |
| Обработка раны | 2 000 |
| Диагностическая аспирация из полости матки (шприцом пайпель - кюретой) | 5 000 |
| Медикаментозное прерывание беременности (первичный, повторный осмотр врача гинеколога; УЗИ малого таза 2р.; общий анализ крови, группа крови и резус фактор, лекарственный препарат). Стоимость медицинского аборта снижается при наличии УЗИ органов малого таза на 5 500 тенге. | 45 000 |
| Психопрофилактическая подготовка беременных к родам | 4 000 |
| - анемизация слизистой полости носа | 1 процедура | 1 000 |
| - передняя тампонада носа | 1 процедура | 2 200 |
| - задняя тампонада носа | 1 процедура | 3 500 |
| - удаление инородного тела из носа | 1 процедура | 3 200 |
| - удаление инородного тела из гортани | 1 процедура | 4 000 |
| - смазывание гортаноглотки | 1 процедура | 1 000 |
| - туалет уха механический (промывание) | 1 процедура | 2 000 |
| - турунда в ухо с лекарством | 1 процедура | 800 |
| - удаление серной пробки | 1 процедура | 2 500 |
| - удаление инородного тела из уха (не сложное) | 1 процедура | 3 600 |
| - удаление инородного тела из уха (сложное) | 1 процедура | 4 500 |
| - промывание лакун миндалин | 1 процедура | 2 000 |
| - вливание в гортань лекарственных средств | 1 процедура | 2 000 |
| - внутриносовая блокада | 1 процедура | 1 200 |
| - смазывание слизистой носа | 1 процедура | 800 |
| - вливание масла в нос | 1 процедура | 800 |
| - промывание методом перемещения по Проетцу | 1 процедура | 3 300 |
| - промывание через шунт ППН | 1 процедура | 1 800 |
| - продувание слуховой трубы | 1 процедура | 1 000 |
| - непрямая ларингоскопия | 1 процедура | 700 |
| - носоглоточный душ | 1 процедура | 300 |
| - пневмомассаж барабанной перепонки | 1 процедура | 1 800 |
| - забор мазка из зева и носа | 1 процедура | 1 000 |
| - лечение на аппарате «Тонзиллор» | 1 процедура | 3 900 |
| - фонофорез (ультразвуковой на аппарате Тонзиллор») | 1 процедура | 2 000 |
| - лор перевязка | 1 процедура | 1 000 |
| - вестибулометрия | 1 исследование | 300 |
| - холодовая проба | 1 исследование | 300 |
| - термометрия | 1 исследование | 300 |
| Лечение комплексное на аппарате «Фотек» АЗУХ-100-02 | 1 процедура | 3 600 |
| Лечение ультразвуком на аппарате «Фотек» АЗУХ-100-02 | 1 процедура | 2 400 |
| Эндоскопическое исследование (ухо, горло, носа) | 1 процедура | 3 000 |
| Эхосинусоскопия (УЗИ ППН) | 1 исследование | 3 600 |
| Катетеризация слуховых труб | 1 процедура | 1 800 |
| Рефрактометрия | 1 исследование | 1 800 |
| Педиатрическая авторефрактометрия | 1 исследование | 1 000 |
| Простая оптическая коррекция | 1 процедура | 1 800 |
| Сложная оптическая коррекция | 1 процедура | 3 600 |
| Тонометрия (2 глаза) | 1 исследование | 1 400 |
| Слезно-носовая проба (1 глаз) | 1 исследование | 1 000 |
| Промывание слезно-носового канала: | ||
| - один глаз | 1 процедура | 1 800 |
| Удаление инородного тела роговицы | 1 процедура | 1 800 |
| Удаление инородного тела конъюнктивы | 1 процедура | 1 800 |
| Удаление неправильно растущей ресницы | 1 процедура | 700 |
| Удаление моллюсков с кожи век, щек, лба (механически) | 1 элемент | 1 200 |
| Парабульбарные инъекции (1 глаз) | 1 процедура | 1 200 |
| Субконъюнктивальные инъекции (1 глаз) | 1 процедура | 1 200 |
| Инъекции в халязион | 1 процедура | 1 200 |
| Массаж век (1 глаз) | 1 процедура | 1 200 |
| Забор ресниц для исследования на демодекоз (обоих глаз) | 1 анализ | 1 000 |
| Исследование ресниц на демодекоз (обоих глаз) | 1 исследование | 1 200 |
| Скиаскопия | 1 исследование | 1 200 |
| Циклоскопия и гониоскопия (1 глаз) | 1 исследование | 7 200 |
| Эхо биометрия (А-скан) обоих глаз | 1 исследование | 4 800 |
| Консультация инструктора ЛФК | 1 консультация | 3 000 |
| ЛФК при нейропатии лицевого нерва | 1 занятие | 2 500 |
| ЛФК при травмах конечностей: | ||
| - верхние конечности | 1 занятие | 3 000 |
| - нижние конечности | 1 занятие | 3 600 |
| ЛФК при травмах костей таза | 1 занятие | 3 600 |
| ЛФК при остеохондрозе позвоночника, | ||
| спинальных травмах позвоночника | 1 занятие | 4 000 |
| ЛФК при грыжах позвоночника, после операций | 1 занятие | 3 600 |
| ЛФК при нарушении осанки (кифозы, сколиозы, лордозы) | 1 занятие | 3 600 |
| ЛФК при остеохондрозе грудного отдела позвоночника | 1 занятие | 3 000 |
| ЛФК при остеохондрозе шейного отдела позвоночника | 1 занятие | 3 000 |
| ЛФК при остеохондрозе пояснично-крестцового отдела | 1 занятие | 3 600 |
| ЛФК при остеоартрозах, полиартритах | 1 занятие | 3 000 |
| ЛФК при ревматоидном артрите | 1 занятие | 2 400 |
| ЛФК при деформациях и заболеваниях стоп | ||
| (плоскостопия) | 1 занятие | 2 400 |
| ЛФК при заболеваниях сердечно-сосудистой системы | 1 занятие | 3 000 |
| ЛФК при гипертензионном синдроме у детей | 1 занятие | 2 400 |
| ЛФК при болезнях почек, нефроптозе | 1 занятие | 2 400 |
| ЛФК при заболеваниях периферических нервов: | ||
| - верхние конечности | 1 занятие | 2 400 |
| - нижние конечности | 1 занятие | 3 000 |
| ЛФК при гинекологических заболеваниях (опущение матки, спаечные процессы органов малого таза) | 1 занятие | 3 000 |
| ЛФК при ожирении | 1 занятие | 3 600 |
| ЛФК для беременных (все сроки) | 1 занятие | 2 400 |
| ЛФК при заболеваниях органов дыхания | 1 занятие | 2 500 |
| Общеоздоровительная гимнастика в группе 30 мин | 1 занятие | 2 400 |
| Разработка межфаланговых суставов пальцев кисти или стопы | 1 занятие | 2 500 |
| Разработка лучезапястного сустава | 1 занятие | 2 500 |
| Разработка локтевого сустава | 1 занятие | 2 500 |
| Разработка плечевого сустава | 1 занятие | 2 500 |
| Разработка коленного сустава | 1 занятие | 2 500 |
| Разработка коленного сустава на велотренажере | 1 занятие | 2 000 |
| Разработка голеностопного сустава | 1 занятие | 2 500 |
| Разработка тазобедренного сустава | 1 занятие | 2 800 |
| Индивидуальные занятия с инструктором | 10 занятий | 20 000 |
| Индивидуальные занятия с инструктором | 15 занятий | 25 000 |
| Индивидуальные занятия с инструктором | 1 занятие | 3 000 |
| Составление индивидуальной программы оздоровления | 1 человека | 3 000 |
