Первичный прием — 10 000 T
Повторный прием — 9000 T
Офтальмолог
Внимание! Информацию о графике приема врачей уточняйте в кол-центре или в личном кабинете.
Оставьте «ОНЛАЙН ЗАЯВКУ» с вами свяжутся в течение 5-10 минут или позвоните в кол-центр.

Жармагамбетова Урлыга Каримовна
| Рефрактометрия | 1 исследование | 1 800 |
| Педиатрическая авторефрактометрия | 1 исследование | 1 500 |
| Простая оптическая коррекция | 1 процедура | 1 800 |
| Сложная оптическая коррекция | 1 процедура | 3 600 |
| Тонометрия (2 глаза) | 1 исследование | 1 400 |
| Слезно-носовая проба (1 глаз) | 1 исследование | 1 000 |
| Промывание слезно-носового канала: | ||
| - один глаз | 1 процедуры | 1 800 |
| Удаление инородного тела роговицы | 1 процедура | 1 800 |
| Удаление инородного тела коньюктивы | 1 процедура | 1 800 |
| Удаление неправильно растущей ресницы | 1 процедура | 700 |
| Удаление моллюсков с кожи век, щек, лба (механически) | 1 элемент | 1 200 |
| Парабульбарные инъекции (1 глаз) | 1 процедура | 1 200 |
| Субконъюктивальные инъекции (1 глаз) | 1 процедура | 1 200 |
| Инъекции в халязион | 1 процедура | 1 200 |
| Массаж век (1 глаз) | 1 процедура | 1 200 |
| Забор ресниц для исследования на демодекоз (обоих глаз) | 1 анализ | 1 000 |
| Исследование ресниц на демодекоз (обоих глаз) | 1 исследование | 1 200 |
| Скиаскопия | 1 исследование | 1 200 |
| Циклоскопия и гониоскопия (1 глаз) | 1 исследование | 7 200 |
| Эхо биометрия (А-скан) обоих глаз | 1 исследование | 4 800 |
| Лечение спазма аккомодации и компьютерного зрительного синдрома занятиями: (по Аветисову-Мац; по Дашевскому; Компьютерная релаксация) | 1 сеанс | 1 200 |
| Компьютерная периметрия | 3 000 |



