• Блокада с медикаментами в месте перелома, вывиха | 3000 | т |
• Пункция сустава (без стоимости медикаментов) | 5000 | т |
• Закрытая репозиция, остеосинтез спицами мелких костей | 20000 | т |
• Закрытое вправление вывиха мелких суставов | 15000 | т |
• Закрытое вправление вывиха крупных суставов | 30000 | т |
• Закрытая репозиция лодыжек | 20000 | т |
• Закрытая репозиция мелких костей и луча в типичном месте | 15000 | т |
• Иммобилизация конечностей (без материала): |
- наложение повязки из скотчкаста (без стоимости расходного материала) | 5000 | т |
- наложение гипсовой лонгеты на верхнюю конечность (без стоимости материала) | 5000 | т |
- наложение гипсовой лонгеты на нижнюю конечность ( без стоимости материала) | 6000 | т |
- наложение гипсовой повязки ДЕЗО | 6000 | т |
• Снятие гипсовой лонгеты | 2000 | т |
• Снятие скотч каста | 3000 | т |
• Снятие аппарата Илизарова | 20000 | т |
• Удаление металлоконструкции из костей под местной анестезией: |
- удаление спиц (Илизарова, Киршнера) | 10000 | т |
- удаление наружной фиксирующей спицы | 5000 | т |
- удаление металлоконструкции под местной анестезией (простое) | 20000 | т |
- удаление металлоконструкции под местной анестезией (сложное) | 30000 | т |
• Восстановление сухожилья разгибателя | 30000 | т |
• Восстановление сухожилья сгибателя | 40000 | т |
• Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости медикаментов) | 4000 | т |
• Переартикулярная блокада анестетиками (без стоимости медикаментов) | 5000 | т |
• Вправление вывиха нижней челюсти | 4000 | т |
• Блокада остеофита | 4000 | т |